名称 | 主要功能 | 辅助功能 | 适应特点 |
---|---|---|---|
天窗及侧窗 | 通风降温 | .. | 效果显著,运行成本低 |
外遮阳系统 | 遮阳降温 | 防雪防雹保护作用 | 遮阳降温效果突出,同时运行费用低 遮阳率60%-80% |
内遮阳保温 | 遮阳降温保温 | 减少室内水分蒸发 | 遮阳率50%-85% 保温率20%-75% |
湿帘及风机 | 强制降温 | 加湿、通风 | 降温效果非常显著 |
内循环风机 | 促进空气流动,平衡温湿度 | 改善空气循环 | 在密闭的温室内 |
移动喷灌机 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | 灌水均匀、适量、及时、.. |
滴灌带、管 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | 准确灌溉、节水..、可降低室内湿度,防治病虫害 |
滴箭 | 盆栽和基质栽培的灌溉 | 施肥、打药 | 准确灌溉,..节水 |
微喷系统 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | ..节水 |
雾喷系统 | 降温、加湿 | 灌溉、施肥、打药 | 效果显著 |
高压喷雾系统 | 降温、加湿 | 景观 | |
灌溉施肥系统 | 施肥灌溉 | 检测水质 | 通过对灌溉排水的自动采集、分析来控制栽培生产中的灌溉施肥过程 |
CO2施肥机 | 增强光合作用 | 适时增补室内CO2,为农作物生长提供.佳环境 | |
热风炉 | 加温 | .. | 加温迅速,自动化控制程度高 |
水暖加温 | 加温 | .. | 加温均匀,运行费用低 |
补光系统 | 增强光合作用 | 增温 | 能使作物的生长周期缩短,提高产量 |
苗床(移动苗床) | 提高温室使用面积 | 提高作物层温度 | 便于工厂化生产和病虫防治 |
计算机管理 | 管理、信息采集 | 现场数据存储,直观现场情况,可视性 | 适合专业人员分析现场情况、积累种植经验 |
控制系统 | 采集环境信息并进行控制 | ..控制的准确性,可靠性及可操作性 | 适应恶劣的工作环境,宽电压范围,使环境控制更加可靠 |
集中视频监控系统 | 显示温室设备及状态控制器控制 | 对温室内的各种农用设备进行管理和控制 | 提高温室内作物产量和质量,降低生产成本,..劳动强度的..农业 |
以上配套设施请您根据温室功能用途进行多项选择,如有不清楚之处可留言或电话咨询我公司技术人员,我们将耐心为你解答! |
选择我们的四大核心优势
Choose our four core strengths
-
实力雄厚,有保障
只为更好服务与您;为您提供个性化服务。
-
独特的设计理念
简约时尚的设计元素,环保健康的设计理念。
-
让您更加富有想象力
根据您的材质需求,为您量身打造一站式解决方案;
-
售后服务更贴心
设计师结合您的需求作出详细方案,并修改到满意。